
Walking Under Load Capacity 40ton Containerkran
1. Der Kran eignet sich zum Be- und Entladen von Standardbehältern, Tankcontainern, großformatigen Stahlkonstruktionen und Spezialmaterial. 2. Der Kran nimmt GM Hydraulikmotor, dessen Vorteile sind großes Drehmoment, geringes Rauschen, hocheffiziente Übertragung, ausgezeichnete Startstabilität mit hoher und niedriger Drehzahl.
Beschreibung
Walking Under Load Capacity 40ton Containerkran Basic Info
Modell Nr.: 40ton Container | Anwendung: Baunutzung, Werkstattnutzung, Containernutzung, Mineralflächennutzung, Portnutzung |
Schlingentyp: Kabel | Stromquelle: Hydraulisch |
Zertifizierung: ISO9001: 2000, CE | Name: 30-40 Ton Containerkran |
Paket: Seaworthy Packing | Typ: Doppelstrahlkran |
Turmkran Typ: Unter Schwenkkranen | Hauptgirder Form: Doppel-Girder |
Installation: Insgesamt schnelle Demontage | Zustand: Neu |
Marke: Dowellcrane | Spezifikation: CE, SGS, ISO |
HS-Code: 84261190 |
Walking Under Load Capacity 40ton Container Crane Beschreibung
1. Der Kran eignet sich zum Be- und Entladen von Standardbehältern, Tankcontainern, großformatigen Stahlkonstruktionen und Spezialmaterial.
2. Der Kran nimmt GM Hydraulikmotor, dessen Vorteile sind großes Drehmoment, geringes Rauschen, hocheffiziente Übertragung, ausgezeichnete Startstabilität mit hoher und niedriger Drehzahl.
3. B490 Dieselmotor im Kran produziert große Leistung bei geringem Kraftstoffverbrauch.
4. Alle Komponenten sind für die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit des Krans ausgelegt, wie das Hochdruck-Ölrohr, Dual-Funktions-Gegengewichtsventil, hochfeste Aluminiumlegierung Zahnradpumpe und schwere Ladung fest reifen.
Maine-Daten:
Modell |
| JD30T | JD36T | Modell |
| JD40T | ||
Bewertete Kapazität | Tonne | 30 | 36 | Bewertete Kapazität | Tonne | 40 | ||
Max. Hubgeschwindigkeit | Keine Last | mm/s | 35 | Max. Hubhöhe | Mm | 1980 | ||
Volllast | mm/s | 30 | Max. Hubgeschwindigkeit | M/s | 0.03 | |||
Max. Fallende Geschwindigkeit | Keine Last | mm/s | 25 | Eigengewicht | Tonne | 9.3 | ||
Volllast | mm/s | 25 | Motormodell | B | 490 | |||
Eigengewicht | Tonne | 7 | 7.5 | Motor-Nennleistung | kw/rpm | 37/2650 | ||
Motor-Nennleistung | Kw | 22 | Max. Drehmoment | Nm/rpm | 148/1800-1900 | |||
Max. Fahrgeschwindigkeit (unbeladen) | Km/h | 3.5 | Max. Reisegeschwindigkeit | Km/h | 2 | |||
Druck des Lenksystems | Mpa | 13 | 15 | Durchmesser des Hubzylinders | Mm | 203 | ||
Drehwinkel des Drehrades | Deg | 110. | Druck des Hebesystems | Mpa | 16 | |||
Min. Rechter Winkel Gang Breite | Mm | 3200 | Durchmesser des Lenkzylinders | Mm | 75 | |||
Nenndrehmoment des Hydraulikmotors | Nm | 101 | Druck des Lenksystems | Mpa | 15 | |||
Min. Bodenfreiheit | Mm | 110 | Min. Wenderadius | Mm | 4500 | |||
Max. Höhe des Hubbalkens | Mm | 4460 | Hydraulikmotor Drehmoment | Nm | 949 | |||
Min. Höhe des Hubbalkens | Mm | 2270 | Drehgeschwindigkeit des Hydraulikmotors | Rpm | 6-400 | |||
Längslauf | Mm | 2205 | Durchmesser des Antriebsrades | Mm | 450 | |||
Crosswise Tretfläche | Mm | 3725 | Min. Bodenfreiheit | Mm | 80 | |||
Crosswise Innenbreite | Mm | 3275/3380 |
|
|
| |||
Abmessungen | Gesamtlänge | Mm | 5055 | Gesamtlänge | Mm | 4900 | ||
Gesamtbreite | Mm | 2655 | Gesamtbreite | Mm | 2500 | |||
Gesamthöhe | Mm | 6320 | Gesamthöhe | Mm | 6600 | |||
Produktprozess:

Werksübersicht:

Beliebte label: Gehen unter Tragfähigkeit 40ton Containerkran China, Hersteller, Lieferanten, kundenspezifisch, Angebot, Angebot, Preis
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







