10-Tonnen-Laufkran mit einem Träger
Produktmodell: LD
Tragfähigkeit: 1-25t
Spannweite: 7,5-31,5 m
Hubhöhe: 6-30m
Hubgeschwindigkeit: 0.3-8m/min
Fahrgeschwindigkeit des Hebezeugs: 20 m/min
Kranfahrgeschwindigkeit: 20m/min
Arbeitsklasse: A3, A4
Beschreibung
Einträger-Laufkran mit 10 Tonnen Laufwagen

Einträger-Laufkran mit 10 Tonnen Laufwagen
Der Einträgerkran des LD-Modells zeichnet sich durch eine vernünftigere Struktur und einen höherfesten Stahl als Ganzes aus. Zusammen mit einem Elektrozug als komplettes Set verwendet, ist es ein leichter Kran mit einer Tragfähigkeit von 1 bis 5 Tonnen. Die Spannweite beträgt 7,5 m-31,5 m. Arbeitsqualität ist A3-A5. Arbeitstemperatur ist -25.c bis 40.c.
Dieses Produkt wird häufig in Werken, Lagern und Materialbeständen zum Heben von Gütern verwendet. Es ist verboten, das Gerät in einer brennbaren, explosiven oder korrosiven Umgebung zu verwenden. Die Hauptbetriebsmethode ist die Bodensteuerung (Bodensteuerung, Fernbedienung und Kabinensteuerung). Wenn die Spannweite und die Hubhöhe außerhalb des Bereichs liegen, den der Parameter auflistet, können wir ein nicht standardmäßiges Design gemäß den Benutzeranforderungen erstellen.
Haupteigenschaften:
- Kompakte Bauweise, gute Steifigkeit und feinfühliger Betrieb
Hohe Effizienz und Energieeinsparung
Sanftanlaufmotor, Senken Sie die Aufprallkraft
Hohe Effizienz und Energieeinsparung
Niedrigere Wartungskosten
Monocoque-Trolley und schönes Aussehen
Parameter des 10-Tonnen-Laufkrans mit einem Träger
| Dienstpflicht | Spanne | Gewicht des Krans (kg) | max. Radlast (kg) | ||||||||
| 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | ||
| Mittel | 7.5 | 1480 | 1669 | 1983 | 2240 | 2844 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 31.0 | 54.9 |
| 8 | 1530 | 1728 | 2058 | 2317 | 2925 | 55.1 | |||||
| 8.5 | 1590 | 1787 | 2133 | 2393 | 3007 | 55.3 | |||||
| 9 | 1640 | 1857 | 2218 | 2482 | 3114 | 32.0 | 55.6 | ||||
| 9.53 | 1690 | 1917 | 2292 | 2562 | 3195 | 21.0 | 55.8 | ||||
| 10 | 1750 | 1958 | 2366 | 2636 | 3276 | 56.0 | |||||
| 10.5 | 1800 | 2018 | 2442 | 2712 | 3357 | 10.0 | 56.2 | ||||
| 11 | 1854 | 2086 | 2528 | 2798 | 3466 | 16.0 | 56.5 | ||||
| 11.5 | 2080 | 2183 | 2670 | 3007 | 3717 | 33.0 | 57.1 | ||||
| 12 | 2140 | 2241 | 2739 | 3087 | 3806 | 57.3 | |||||
| 12.5 | 2220 | 2301 | 2815 | 3189 | 3923 | 57.6 | |||||
| 13 | 2280 | 2370 | 2901 | 3271 | 4011 | 57.8 | |||||
| 13.5 | 2350 | 2429 | 2977 | 3372 | 4432 | 11.0 | 22.0 | 58.1 | |||
| 14 | 2410 | 2487 | 3062 | 3454 | 4221 | 34.0 | 58.3 | ||||
| 14.5 | 2460 | 3077 | 3310 | 3861 | 4571 | 17.0 | 59.2 | ||||
| 15 | 2540 | 3165 | 3391 | 3954 | 4667 | 59.5 | |||||
| 15.5 | 2590 | 3241 | 3492 | 4069 | 4800 | 23.0 | 59.8 | ||||
| 16 | 2650 | 3318 | 3573 | 4161 | 4897 | 60.0 | |||||
| 16.5 | 2710 | 3395 | 3655 | 4211 | 4994 | 60.3 | |||||
| 17 | 2780 | 3483 | 3736 | 4274 | 5090 | 35.0 | 60.5 | ||||
| 19.5 | 3820 | 3838 | 4070 | 5373 | 6149 | 12.0 | 19.0 | 24.0 | 38.0 | 63.2 | |
| 22.5 | 4388 | 4445 | 4941 | 6060 | 7272 | 14.0 | 23.0 | 28.0 | 41.0 | 66.0 | |
| Landebahnschiene empfehlen | 15kg/m, 18kg/m, 24kg/m, 33kg/m, 43kg/m, 50kg/m | ||||||||||
| Fahrgeschwindigkeit | Kabinenbetrieb 45(m/min) | Kabinenbetrieb 60,75 (m/min) | |||||||||
| Reisemotor | {{0}}ZDY21-4 2x0,8 kW | 2-ZDY21-4 2x15 kW |




FAQ
A. Um Ihnen effizient ein genaues Kranangebot zu unterbreiten, geben Sie bitte folgende Details an:
a). Tragfähigkeit,. Materialgewicht (Einheit als Tonnage)
b).Hubhöhe; (Einheit als Meter)
c).Crane Spannweite, die Breite des angefragten Krans (Einheit als Meter)
d).Kranfahrlänge; Wenn Schienen-/Landebahnträger benötigt werden, muss die Fahrlänge angegeben werden
e) Arbeitsleistung; Stromquelle vor Ort (Einheit als Spannung, Phase und Hz) mit Rot ist notwendig, um eine Lösung anzubieten.
Kundenspezifische personalisierte Produkte von B. Henan Hongqi Lifting stehen unseren Kunden jederzeit zur Verfügung. Teilen Sie uns einfach Ihre speziellen Anforderungen an die Produkte mit, unser Engineering-Team wird daran arbeiten.
C. Kontaktieren Sie uns frei. Unser Engineering-Team steht für Übersee-Service mit Kraninstallation, Inspektion und Inbetriebnahme zur Verfügung.
D. Nachdem wir die Anzahlung erhalten haben, arrangieren wir die Produktion. Ungefähr 7-45 Tage für die Lieferung.
Beliebte label: 10-Tonnen-Laufkran mit einem Träger China, Hersteller, Lieferanten, kundenspezifisch, Angebot, Angebot, Preis
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen











