Portalkran im Freien mit elektrischer Hebemaschine 15 Tonnen
Modell: MH
Tragfähigkeit: 3-20t
Spannweite: 8-35 m
Hubhöhe: 6-18m
Hubgeschwindigkeit: 0,33-8 m/min
Laufgeschwindigkeit der Laufkatze: 20 m/min
Kranlaufgeschwindigkeit: 20m/min
Arbeitspflicht: A3, A4
Beschreibung
Einträger-Portalkran mit Elektrohebezeug 15 t
Produktbeschreibung
Der elektrische Hebezeugträger-Portalkran des Modells MH wird zusammen mit dem elektrischen Hebezeug des Modells CD MD verwendet. Es handelt sich um einen schienenfahrenden kleinen und mittelgroßen Kran. Dieses Produkt ist ein normaler Kran, der häufig auf offenem Gelände und in Lagerhallen zum Laden, Entladen oder Greifen von Materialien verwendet wird. Es verfügt über zwei Steuerungsmethoden, nämlich die Steuerung und die Raumsteuerung. Die Hauptmerkmale sind'Hohe Standortnutzungsrate;großer Funktionsumfang;große Auswahl an Anpassungen.;Starke Vielseitigkeit.
| Produktname | Markenname | Zertifizierung | Arbeiterklasse | Farbe |
| Portalkran | Dingya Kran | CE, ISO | A3~A5 | Gelb Rot |
| Produktname | Portalkran |
| Marke | Dingya Kran |
| Farbe | Gelb/Rot/Orange/Angepasst |
| Zertifikat | ISO, CE, SGS, GOS, T.RTN |
| Stichwort | 10 Tonnen Portalkran |
| Anwendung | Werkstatt, Bau, Weit verbreitet |
| Standard | Europäischer Standard |
| Garantie | 2 JAHRE |
| Arbeitspflicht | A3-A5 |
| Spanne | 7.5m~28.5m |
| Hochheben | 19m |
Bei dieser Art von Trägerportalkran können Sie die besonderen Spezifikationen leicht erkennen, wenn Sie auf den Namen blicken. Das liegt daran, dass wir solche kundenspezifischen Portalkrane speziell für den Projekteinsatz herstellen. Je nach Projektbesonderheit der Kunden benötigen die meisten die geschmiedeten Haken zum Heben der schweren Ladegüter. Mit der Zunahme des Ladematerials, wenn es eine bestimmte Menge von Tonnen, die 10 Tonnen überschreitet, beträgt, sollte der Trägerportalkran auf einen zusätzlichen Haken zugeschnitten werden.
Unsere Vorteile
Paket und Lieferung
Verpackungsdetails: Verpackt in hochwertigen Holzkisten
Hafen: Hafen von Shenzhen/Ningbo/Shanghai
Lieferzeit: Versand in 40 Tagen nach Zahlungseingang
Absatzmarkt
Bitte geben Sie die folgenden Informationen an, damit wir Ihren Bedarf schneller bestätigen und Ihnen ein Angebot erstellen können:
– Tragfähigkeit: Tonne?
– Spannweite des Krans: m?
– max. Hubhöhe des Krans: m;
– Fahrlänge: m? Brauchen wir die Schiene für Sie?
– Wie viele Stunden wird der Kran pro Tag arbeiten? Wie oft pro Stunde?
– Stromversorgung: 3 Phasen 380V 50Hz?
– Welche Art von Material hebt der Kran?
– Sonstige besondere Anforderungen:
Wenn Sie irgendwelche Anforderungen haben, teilen Sie uns dies bitte mit. Wir werden den Einträger-Portalkranpreis genauer anbieten.
| 3.Technische Parameter | ||||||
| I-LdOverheadCrane | ||||||
| Nein. | Artikel | Spezifikation | ||||
| 1 | SafeworkingLoad | 12T | ||||
| 2 | Spanne (Messgerät) | 13M | ||||
| 3 | Ausleger | 7.5M+7.5M | ||||
| 4 | Hochheben | 5.5M | ||||
| 5 | KranreisenLänge | 60M | ||||
| 6 | Arbeiterklasse | ISOA5/FEM2m | ||||
| 7 | Statische Prüfung des Hauptträgers | 1.25 | ||||
| 8 | DynamicTestingofMainGirder | 1.1 | ||||
| 9 | Gesamtgewicht | 24050 kg | ||||
| II-HoistingTrolleyAssembly | ||||||
| 9 | Kapazität | 12T | ||||
| 10 | Arbeitssystem | ISOM5 | ||||
| 11 | MainLifting | Motormodell | NWH | |||
| Geschwindigkeit | 0,66-4,0M/Min (VVVF) | |||||
| Leistung | 1,5/9,5 kW | |||||
| 12 | Trolleyreisen | Leistung | 0,95 kW | |||
| Geschwindigkeit | 5-20M/Min (VVVF) | |||||
| 13 | Schutzklasse | IP54 | ||||
| III-Kranfahrwerk | ||||||
| 14 | Spanne | 24m | ||||
| 15 | Reisegeschwindigkeit | 3,0-30m/min (VVVF) | ||||
| 16 | Arbeitssystem | ISOM5/FEM2m | ||||
| 17 | Motorleistung | 3.0x2Kw | ||||
| 18 | TrackRailType | P38 | ||||
| IV-SonstigesBeschreibung | ||||||
| 19 | Energieversorgung | 400V/50HZ/3P | ||||
| 20 | Krangesamtleistung | 17.95Kw | ||||
| 21 | Stromversorgungsmodell | Sammelschiene | ||||
| 22 | Vorgangstyp | Pendantline+Drahtlose Fernbedienung | ||||
| 23 | Schutzklasse | IP54 | ||||
| 24 | Isolierungsgrad | F | ||||
| 25 | WorkingStateEnvironmentTemperature | -20-45℃ | ||||
| 26 | Farbe | Laut Kunden'Anforderungen | ||||
Beliebte label: Outdoor-Portalkran mit Elektrohebezeug 15 Tonnen China, Hersteller, Lieferanten, kundenspezifisch, Angebot, Angebot, Preis
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen













