Horizontal ziehende elektrische Seilwinde
Garantie: 3 Jahre
Herkunftsort: Henan China
Steuerung: Fernbedienung Drücken Sie die Tastensteuerung
Arbeitsaufgabe: A3~A5
Stromversorgung: 3 Phasen 380 V 50 Hz
Anstrichfarbe: Entsprechend Ihren Anforderungen
Beschreibung
Horizontal ziehende Elektroseilwinde
Produktbeschreibung
Elektrische Winde 5 Tonne ist eine Art leichtes und kleines Hebezeug, das die Kabelrolle verwendet, um das Drahtseil oder die Kette zu wickeln, um schwere Materialien vertikal, horizontal oder geneigt zu heben oder zu ziehen. Es kann allein und auch als Bestandteil vieler Geräte wie Portalkran, Straßenbau, Bergwerk, Werft usw. verwendet werden.
Produktzeichnungen der elektrischen Seilwinde mit horizontalem Zug

Merkmale der elektrischen Seilwinde mit horizontalem Zug:
1. Hohe Vielseitigkeit
2. Kompakte Struktur
3.Kleine Größe
4. Geringes Gewicht
5.Große anhebende Schwerkraft
6. Einfach zu bedienen
FAQ:
F: Kann ich direkt eine Bestellung aufgeben?
A: Ja.
F: Können wir es nach unseren Zeichnungen machen? A: Wir können die Ausrüstung nach Ihren Zeichnungen anpassen. Fragen Sie, darf ich zur Inspektion in die Firma gehen? Antwort, willkommen, Ihre Unternehmensführung zu besuchen.
F: Ist die Produktqualität garantiert? A: Die Firmenausrüstungsfabrik zum Testen der Maschine, Produktgarantie für 5 Jahre.
Technischer Parameter der elektrischen Winde 10t
Grundparameter | Nennlast | Durchschnittliche Seilgeschwindigkeit | Kapazität des Seils | Seildurchmesser | Motorleistung | Gesamtabmessungen | Gesamtgewicht |
Modell | KN | m/Min | m | mm | KW | mm | kg |
| JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | 3 | 620×701×417 | 270 |
| JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945×996×570 | 500 |
| JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | 7.5 | 945×996×570 | 550 |
| JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | 7.5 | 1430×1160×910 | 1100 |
| JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | 7.5 | 1082×1014×610 | 536 |
| JM5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | 11 | 1235×1230×805 | 1560 |
| JM5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | 11 | 1620×1260×945 | 1800 |
| JM5C | 50 | 9.5 | 350 | 21.5 | 11 | 1235×1230×805 | 1800 |
| JM5D | 50 | 15 | 350 | 21.5 | 15 | 1235×1230×805 | 1850 |
| JM5E | 50 | 20 | 350 | 21.5 | 22 | 1235×1230×805 | 2000 |
| JM20 | 200 | 10 | 600 | 43 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 |
| JM25 | 250 | 9 | 700 | 48 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 |
| JM32 | 320 | 9 | 700 | 56 | 75 | 4500*2850*2100 | 14800 |
| JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | 90 | 4930*3050*2250 | 19500 |
| JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | 160 | 5900*4680*3200 | 46000 |
| Wir können alle Arten von nicht standardmäßigen Produkten gemäß Ihrer Anforderung entwerfen und herstellen |
Detailbilder

Produktbilder

Verpackung & Versand

Beliebte label: horizontal ziehende elektrische Seilwinde China, Hersteller, Lieferanten, kundenspezifisch, Angebot, Angebot, Preis
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen











