Elektrische Hubwinde Hochgeschwindigkeitswinde
Garantie: 3 Jahre
Herkunftsort: Henan China
Steuerung: Fernbedienung Drücken Sie die Tastensteuerung
Arbeitsaufgabe: A3~A5
Stromversorgung: 3 Phasen 380 V 50 Hz
Anstrichfarbe: Entsprechend Ihren Anforderungen
Beschreibung
elektrische Hubwinde Hochgeschwindigkeitswinde
Produktbeschreibung
Winde der Serie JK / JM, die hauptsächlich zum Heben, Ziehen und Entladen sowie zum Abschleppen schwerer Fracht verwendet wird. Diese strukturelle Eigenschaft ist das geordnete Anheben von Drahtseilen, das sicher und zuverlässig ist von verschiedenen Brücken, Häfen, Docks und anderen Straßen- und Brückenprojekten sowie großen Fabriken und Bergwerksausrüstungen.
Produktzeichnungen

elektrische Hubwinde Hochgeschwindigkeitswinde
Eigenschaften der elektrischen Winde:
1. Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten.
2. Geräuscharmer und guter Arbeitszustand.
3. Dreiphasige Stromversorgung, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
4.Elektrische Schaltkastensteuerung, Not-Aus-Taste, einfach zu bedienen.
5.Strong Power Sicherheit und Effizienz.
6. Kompakte Struktur und angemessenes Design.
7.Top Qualität mit konkurrenzfähigem Preis.
8. Belastungstest vor Verlassen der Fabrik, hoher Sicherheitsfaktor.
Technischer Parameter des Produkts
Grundparameter | Nennlast | Durchschnittliche Seilgeschwindigkeit | Kapazität des Seils | Seildurchmesser | Motorleistung | Gesamtabmessungen | Gesamtgewicht |
Modell | KN | m/Min | m | mm | KW | mm | kg |
| JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | 3 | 620×701×417 | 270 |
| JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | 5.5 | 945×996×570 | 500 |
| JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | 7.5 | 945×996×570 | 550 |
| JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | 7.5 | 1430×1160×910 | 1100 |
| JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | 7.5 | 1082×1014×610 | 536 |
| JM6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | 15 | 1235×1509×805 | 1800 |
| JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | 15 | 2090×1475×956 | 2900 |
| JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | 15 | 1075×1598×985 | 2650 |
| JM10 | 100 | 8 | 170 | 30 | 22 | 2090×1475×956 | 3000 |
| JM10B | 100 | 9.5 | 250 | 21.5 | 22 | 1705×1598×985 | 3500 |
| JM12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | 30 | 2880×2200×1550 | 5000 |
| JM13.5 | 135 | 8 | 290 | 28 | 22 | 2990×2362×1650 | 6500 |
| JM16 | 160 | 10 | 500 | 37 | 37 | 3750×2400×1850 | 8800 |
| JM20 | 200 | 10 | 600 | 43 | 45 | 3950×2560×1950 | 9900 |
| JM25 | 250 | 9 | 700 | 48 | 55 | 4350×2800×2030 | 13500 |
| JM32 | 320 | 9 | 700 | 56 | 75 | 4500×2850×2100 | 14800 |
| JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | 90 | 4930×3050×2250 | 19500 |
| JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | 160 | 5900×4680×3200 | 46000 |
Detailbilder

Produktbilder

Verpackung & Versand

Beliebte label: elektrische Hubwinde Hochgeschwindigkeitswinde China, Hersteller, Lieferanten, kundenspezifisch, Angebot, Angebot, Preis
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen











