CE Zertifikat Elektrische Angetriebene Winde
CE Zertifikat elektrisch angetriebene Winde Mit vernünftiger Struktur und Design-Hub, die elektrisch angetriebene Winde ist eiasy zu installieren. Es hat doppelte Geschwindigkeit: niedrige Geschwindigkeit und normale Geschwindigkeit. Safty Gerät der elektrisch angetriebenen Winde : 1. Double End Schalter, 2. Aktuelle Überlastschutzfunktion, 3. Hohe...
Beschreibung
Produktbeschreibung CE Zertifikat Elektrische Angetriebene Winde


Produkt Paramenters

Modell | Bewertet load(KN) | Bewertet Geschwindigkeit (m/min) | Seil Kapazität m) | Seil Durchmesser (mm) | MotorModell | Motor Modell (KW) | InsgesamtAbmessungen(mm) | gesamtGewicht (kg) | |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620*701*417 | 270 | |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945*996*570 | 550 | |
JM3.2 | 32 | 10 | 150 | 15.5 | YZR16M2-6 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 | |
JM5 | 50 | 10 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1500 | |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2600 | |
JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZ180L-6 | 15 | 1075*1589*985 | 2500 | |
JM10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090*1475*956 | 3000 | |
JM10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705*1598*985 | 3500 | |
JM12,5 | 20 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880*2200*1550 | 5000 | |
JM13,5 | 32 | 5 | 290 | 28 | YZP225S-8 | 22 | 2990*2363*1650 | 6500 | |
JM16 | 32 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 | |
JM20 | 50 | 10 | 600 | 43 | 45YZR280S-8 | 55 | 3950*2560*1950 | 9900 | |
JM25 | 50 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 | |
JM32 | 50 | 9 | 700 | 56 | YZR315S-8 | 75 | 4500*2850*2030 | 14800 | |
JM50 | 50 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930*3050*2250 | 19500 | |
JM65 | 50 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900*4680*3200 | 46000 |
Sicherheitsvorrichtung:
1.Double-Endschalter.
2. Aktuelle Überlastschutzvorrichtung
3. Puffer.
4. Gewichtsüberlastschutzvorrichtung.
5. Notbremse.
Details Bilder


Anwendung

Unsere Vorteile

Produktverpackungen

1.Hoist und elektrische Teile werden mit Sperrholzkiste verpackt werden, um die Entschärft von Warenabsturz und Aufprall während der Lieferung zu vermeiden. 2.Girder und andere Hauptteile werden mit Kunststoffgewebe verpackt, um Rost vor soppy Zustand während des Transports zu verhindern. 3.Nur die beste Transportlösung wird genommen, um Ihre Kosten in den Bereichen Finanzen, Sicherheit und Zeit zu sparen.
Ausstellung

After-Sale-Service

Beliebte label: ce Zertifikat elektrisch angetriebene Winde China, Hersteller, Lieferanten, kundenspezifisch, Angebot, Angebot, Preis
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen













