Beschreibung
Kette-Spezifikation
Test Load(t)
Recyclebare
I-Beam(mm)
(Elektrotrolley Typ)
Gewicht pro Meter(Kgs) Kette hinzufügen
{$*$12$*$}
{$*$13$*$}
{$*$14$*$}
{$*$15$*$}
{$*$16$*$}
{$*$17$*$}
{$*$18$*$}
{$*$19$*$}
{$*$20$*$}
{$*$21$*$}
{$*$22$*$}
{$*$23$*$}
{$*$24$*$}
{$*$25$*$}
{$*$26$*$}
{$*$27$*$}
{$*$28$*$}
{$*$29$*$}
{$*$30$*$}
{$*$31$*$}
{$*$32$*$}
{$*$33$*$}
| {$*$34$*$} | ||
| {$*$35$*$} | ||
| {$*$36$*$} | {$*$37$*$} | |
| {$*$38$*$} | 1 | |
| {$*$39$*$} | 3 | |
| {$*$40$*$} | 6.6 | |
| {$*$41$*$} | {$*$42$*$} | 1.5 |
| {$*$43$*$} | 1440 | |
| {$*$44$*$} | 3 | |
| {$*$45$*$} | 200-660 | |
| {$*$46$*$} | 50/60 | |
| {$*$47$*$} {$*$48$*$} | {$*$49$*$} | 0.4 |
| {$*$50$*$} | 1440 | |
| {$*$51$*$} | 11/21 | |
| {$*$52$*$} | 3 | |
| {$*$53$*$} | 200-660 | |
| {$*$54$*$} | 50/60 | |
| {$*$55$*$} | 1 | |
| {$*$56$*$} | ?7.1 | |
| {$*$57$*$} | 1.25 | |
| {$*$58$*$} | 61 | |
| {$*$59$*$} {$*$60$*$} | 58-153 | |
| {$*$61$*$} | 1.1 | |
Beliebte label: Frequency(Hz)
Der nächste streifen:Kostenlose
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen













