
Trägerraketen-Trägerkran
Doppelausleger-Brückenmaschine Diese Art der Sowjetunion, eine der Brückenbaumaschinen, wurde früher eingesetzt. Bei der Einführung im Jahr 1948 bestanden die Vorder- und Hinterarme aus Stahlblechträgern, und das Hubgewicht betrug 45 Tonnen und 80 Tonnen. In den 1950er Jahren wurden die Arme zu einem Rahmen geändert ...
Beschreibung
Trägerraketen-Trägerkran

Produktanwendung
Der Hersteller des 260T U-Trägerwerfers für das LRT-Projekt wird zur Errichtung von Betonkastenträgern für Hochgeschwindigkeits-Personenbahnstrecken (250 km, 350 km) verwendet. Diese Maschine ist für Träger mit gleicher Spannweite oder Träger mit unterschiedlicher Spannweite geeignet, die 20 m, 24 m und 32 m, 50 m groß sein können. Der hintere Teil hat zwei Stützen. Eine der Unterstützungen ist&"C GG"; Formsäule mit drehbarer und faltbarer Technologie. Das&"C GG"; Die Formsäulentechnologie sparte den Verfahrraum während der Fahrt und ermöglicht das Durchfahren von Tunneln mit dem Trägertransferfahrzeug.
Max Span | 50m | 40m | 35m | 30m |
| Hubkapazität | 160t | 100t | 80t | 60t |
| Hubgeschwindigkeit des Wagens | 0,8 m / min | 0,8 m / min | 0,8 m / min | 0,8 m / min |
| Bewegungsgeschwindigkeit des Wagens | 4,5 m / min | 4,5 m / min | 4,5 m / min | 4,5 m / min |
| Bewegungsgeschwindigkeit des Krans | 2,7 m / min | 2,7 m / min | 2,7 m / min | 2,7 m / min |
| Ladekapazität | 80t×2 | 50t×2 | 40t×2 | 30t×2 |
| Die Geschwindigkeit der schweren Last | 4-8 m / min | 4-8 m / min | 4-8 m / min | 4-8 m / min |
| Die Geschwindigkeit der leeren Ladung | 18 m / min | 18 m / min | 18 m / min | 18 m / min |
| Maximaler Winkel der geneigten Brücke | 45° | 45° | 45° | 45° |

Zahlungsmethode
Hier zeigen Sie den ungefähren EXW-Preis unseres Produkts für Ihre Vorschau. Dieser Preis dient nur als Referenz für Ihr Budget. Wenn Sie Interesse haben, klicken Sie bitte auf&"Mehr GG". um ein detailliertes Preisblatt zu sehen.
| EXW-PREISLISTE FÜR IHRE REFERENZ | Detailliertes Angebot | |||
| Ladekapazität | Seillänge | |||
| 40m | 50m | 55m | Mehr>> | |
| 50t | US $ 136000.00 | US $ 148000.00 | US $ 168500.00 | Mehr>> |
| 100t | US $ 181100.00 | US $ 205500.00 | US $ 235500.00 | |
| 160t | US $ 243500.00 | US $ 285500.00 | US $ 305500.00 | Mehr>> |
| 200t | US $ 328500.00 | US $ 375500.00 | US $ 405500.00 | Mehr>> |
| 250t | US $ 427700.00 | US $ 458500.00 | US $ 502500.00 | Mehr>> |


1. Hebezeuge und elektrische Teile werden in einer Sperrholzkiste verpackt, um Schäden durch Warenunfälle und Stöße während der Lieferung zu vermeiden.
2. Träger und andere Hauptteile werden mit einem gewebten Kunststoffstoff verpackt, um zu verhindern, dass Rost während des Transports schlampig wird.
3. Es wird nur die beste Transportlösung gewählt, um Ihre Kosten in Bezug auf Finanzen, Sicherheit und Zeit zu senken.

Unternehmensstärke
Henan Dowell Crane Co., Ltd ist eine in China führende Gruppe von Kranunternehmen, die 1955 gegründet wurde und eine breite Palette von Kunden auf der ganzen Welt bedient, um ein komplettes Set fortschrittlicher Hebeprojekte bereitzustellen, einschließlich Portalkran, Brückenkran und Ausleger Kran, Zubehör.
a) Henan Dowell Crane Co., Ltd. hat bereits die Zertifizierungen CCC, CE, BV, SGS und ISO OHSAS erhalten und über 60 Auszeichnungen erhalten.
b) Unser Unternehmen bietet Dienstleistungen für mehr als 5000 Unternehmen an, und die Produkte sind in mehr als 100 Ländern erhältlich.






| Max Span | 50m | 40m | 35m | 30m |
| Hubkapazität | 160t | 100t | 80t | 60t |
| Hubgeschwindigkeit des Wagens | 0,8 m / min | 0,8 m / min | 0,8 m / min | 0,8 m / min |
| Bewegungsgeschwindigkeit des Wagens | 4,5 m / min | 4,5 m / min | 4,5 m / min | 4,5 m / min |
| Bewegungsgeschwindigkeit des Krans | 2,7 m / min | 2,7 m / min | 2,7 m / min | 2,7 m / min |
| Ladekapazität | 80t×2 | 50t×2 | 40t×2 | 30t×2 |
| Die Geschwindigkeit der schweren Last | 4-8 m / min | 4-8 m / min | 4-8 m / min | 4-8 m / min |
| Die Geschwindigkeit der leeren Ladung | 18 m / min | 18 m / min | 18 m / min | 18 m / min |
| Maximaler Winkel der geneigten Brücke | 45° | 45° | 45° | 45° |
Beliebte label: Beam Launcher Träger Kran China, Hersteller, Lieferanten, kundenspezifisch, Angebot, Angebot, Preis
Anfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







